產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
RAYST18紅外測(cè)溫儀是美國雷泰生產(chǎn)的一款便攜式紅外溫度計(jì),測(cè)試范圍為-20℃~500℃,精度為+/-1℃。
詳情介紹:
RAYST18紅外測(cè)溫儀技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | ST18 |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~500℃ |
| 溫度分辨率 | 0.2℃ |
| 測(cè)量距離比 | 12:1 |
| 精度 | 讀數(shù)的+/-1%或+/-1℃,取大值 |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)的+/-0.5%或+/-1℃,取大值 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于500ms(讀數(shù)的95%) |
| 發(fā)射率 | 預(yù)置0.95 |
| 激光瞄準(zhǔn) | 單點(diǎn)激光 |
| 激光關(guān)閉 | 環(huán)境溫度高于40℃時(shí)激光關(guān)閉 |
| 激光功率 | 2(Ⅱ)類輸出,輸出<1mW,波長(zhǎng)630~670nm |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90%RH無冷凝,溫度<30℃ |
| 電池 | 9V堿性或鎳鎘電池 |
| 電池壽命 | 12小時(shí) |
| 顯示保持 | 7秒 |
| 背光照明顯示 | 是,MAX顯示 |
| 保修 | 1年 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~65℃ |
| 溫度*大值 | 有 |
| 尺寸大小 | 200mm*165mm*55mm |
| 重量 | 320g |
| 附件 | 操作手冊(cè)、保修卡、塑料軟箱 |
